PRESENTACIÓN COMERCIAL
AGOSTO 2026
Actualizado el 22-09-2026: cada cita cuenta en el mes de Chile en que ocurrió, el total de empresa se recalcula desde las filas, y un cliente cotizado en JetBroker y en Herramientas cuenta una vez. Se corrigieron además dos fallas al leer la planilla: una unidad escrita con sus accesorios ("703 + E124") duplicaba la operación, y algunos precios en UF se leían cortados (3.278 como 327). Los meses cerrados se recalcularon contra la planilla de hoy: algunos suben porque hay operaciones cargadas después, otros bajan porque se quitaron duplicados.
Empresa
Ventas en Unidades
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (N) | 18 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (UF) | 59.703 | 67.034 | 42.462 | 34.579 | 28.610 | 23.030 | 19.279 | 38.254 | 12.632 | 25.633 | 24.456 | 20.329 | 6.445 |
|---|
Escrituras en Unidades
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (N) | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 9 | 16 | 9 | 9 | 19 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (UF) | 0 | 8.817 | 26.009 | 22.978 | 26.204 | 21.675 | 7.165 | 39.964 | 25.100 | 46.727 | 28.258 | 28.517 | 63.223 |
|---|
Brokers
Carolina Salerno
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.445 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 88 | Reu: 17 |
|---|
| Reu vs Lead | 19,3% | |
|---|
| Lead/reservas | 2,3% | 2 |
|---|
| Lead/Promesas | 2,3% | 2 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 23,9% | 21 |
|---|
| UF Reservada | 5.696 | 64,7 |
|---|
| UF Promesada | 6.445 | 73,2 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 60.645 | 689,1 |
|---|
GIO
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.297 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 9.922 | 13.232 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 85 | Reu: 49 |
|---|
| Reu vs Lead | 57,6% | |
|---|
| Lead/reservas | 4,7% | 4 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 15,3% | 13 |
|---|
| UF Reservada | 11.528 | 135,6 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 43.789 | 515,2 |
|---|
Renzo
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 11.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 | 20.329 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 83 | Reu: 102 |
|---|
| Reu vs Lead | 122,9% | |
|---|
| Lead/reservas | 3,6% | 3 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 10,8% | 9 |
|---|
| UF Reservada | 9.402 | 113,3 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 27.883 | 335,9 |
|---|
Maria Jose
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 49 | Reu: 15 |
|---|
| Reu vs Lead | 30,6% | |
|---|
| Lead/reservas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 16,3% | 8 |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 23.859 | 486,9 |
|---|
Anahí Inzunza
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 28 | Reu: 16 |
|---|
| Reu vs Lead | 57,1% | |
|---|
| Lead/reservas | 10,7% | 3 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 0,0% | 0 |
|---|
| UF Reservada | 9.547 | 341,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0,0 |
|---|
Gerardo Garrido
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 14 | Reu: 2 |
|---|
| Reu vs Lead | 14,3% | |
|---|
| Lead/reservas | 7,1% | 1 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 7,1% | 1 |
|---|
| UF Reservada | 2.323 | 165,9 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 2.880 | 205,7 |
|---|
Mileidy Delgado
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 9 | Reu: 10 |
|---|
| Reu vs Lead | 111,1% | |
|---|
| Lead/reservas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 22,2% | 2 |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 6.886 | 765,1 |
|---|
Esteban
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 6 | Reu: 1 |
|---|
| Reu vs Lead | 16,7% | |
|---|
| Lead/reservas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 0,0% | 0 |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0,0 |
|---|
Alvaro
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 2 | Reu: 0 |
|---|
| Reu vs Lead | 0,0% | |
|---|
| Lead/reservas | 150,0% | 3 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 100,0% | 2 |
|---|
| UF Reservada | 8.766 | 4383,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 4.820 | 2410,0 |
|---|
Cotizaciones · mes en curso (Septiembre 2026)
| Broker (N) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total Sep-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 7 | 6 | 6 | 8 | 22 |
|---|
| GIO | 4 | 5 | 3 | 4 | 15 |
|---|
| Renzo | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Maria Jose | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| Gerardo Garrido | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Mileidy Delgado | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|---|
| Esteban | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Broker (UF) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total Sep-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 20.209 | 18.853 | 20.484 | 24.834 | 66.176 |
|---|
| GIO | 12.755 | 16.594 | 8.510 | 10.577 | 45.656 |
|---|
| Renzo | 14.822 | 3.399 | 0 | 0 | 18.221 |
|---|
| Maria Jose | 6.349 | 6.374 | 0 | 0 | 12.723 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 12.150 | 12.150 |
|---|
| Gerardo Garrido | 5.031 | 2.700 | 0 | 0 | 7.731 |
|---|
| Mileidy Delgado | 6.330 | 5.480 | 5.760 | 0 | 12.090 |
|---|
| Esteban | 0 | 2.140 | 0 | 0 | 2.140 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Por proyecto
| Proyecto | N | UF | Fuente |
|---|
| Edificio Aviador Acevedo | 14 | 37.230 | 0 JetBroker · 14 Herramientas BC |
|---|
| Laguna Centro Torre H | 7 | 27.168 | 0 JetBroker · 7 Herramientas BC |
|---|
| ETAPA 2 PORTAL DEL PINAR | 6 | 16.400 | 0 JetBroker · 6 Herramientas BC |
|---|
| PORTAL DEL PINAR | 4 | 10.460 | 0 JetBroker · 4 Herramientas BC |
|---|
| Edificio B.Come | 3 | 9.559 | 0 JetBroker · 3 Herramientas BC |
|---|
| VistaMar | 3 | 9.025 | 0 JetBroker · 3 Herramientas BC |
|---|
| Vista Llacolen TORRE A | 2 | 6.001 | 0 JetBroker · 2 Herramientas BC |
|---|
| Torres del Sol | 2 | 5.712 | 0 JetBroker · 2 Herramientas BC |
|---|
| Ñuñoa View | 1 | 4.400 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Proyecto | 1 | 4.391 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Vespucio Capital | 1 | 4.339 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Entre Vicuñas | 1 | 3.909 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Edificio DownTown San Martín | 1 | 3.518 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Froilan Roa 5731 Torre Norte | 1 | 3.456 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Edificio Vista Morandé | 1 | 3.399 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Independencia 4745 | 1 | 3.308 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Vista Llacolén TORRE B | 1 | 3.306 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Rosas 1444 | 1 | 3.304 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Cordillera Oriente Etapa 1 | 1 | 2.830 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Plaza Victoria | 1 | 2.782 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Vista Reloncaví | 1 | 2.680 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Centro Santa Ana | 1 | 2.576 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Missouri 3885 | 1 | 2.565 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Plaza Quilicura (Torres A B C D E F G H) | 1 | 2.431 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| EDIFICIO SANTA ELENA 236 | 1 | 2.138 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
Meses anteriores · cantidad (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (N) | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 1 | 21 |
|---|
| GIO | 16 | 11 | 13 |
|---|
| Renzo | 15 | 15 | 9 |
|---|
| Maria Jose | 3 | 10 | 8 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 1 | 2 |
|---|
| Esteban | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 1 | 2 |
|---|
Meses anteriores · UF (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (UF) | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 3.000 | 60.645 |
|---|
| GIO | 50.365 | 36.043 | 43.789 |
|---|
| Renzo | 54.267 | 49.502 | 27.883 |
|---|
| Maria Jose | 9.039 | 31.618 | 23.859 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 2.800 | 0 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 2.880 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 3.000 | 6.886 |
|---|
| Esteban | 0 | 11.036 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 4.820 |
|---|
JetBroker se desconectó a fines de agosto de 2026: desde septiembre las cotizaciones salen solo de Herramientas BC. La baja frente a los meses anteriores viene de ahí, no de menos actividad.
Comparación entre brokers · últimos 13 meses
Leads entregados
| Broker | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 88 |
|---|
| GIO | 138 | 23 | 114 | 133 | 113 | 70 | 62 | 65 | 120 | 316 | 60 | 185 | 85 |
|---|
| Renzo | 31 | 0 | 23 | 36 | 25 | 43 | 32 | 10 | 27 | 134 | 73 | 103 | 83 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 98 | 18 | 86 | 49 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 57 | 6 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 56 | 2 |
|---|
| Ya no están | 160 | 87 | 357 | 459 | 335 | 249 | 114 | 138 | — | 2 | — | — | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 329 | 110 | 494 | 628 | 473 | 362 | 208 | 243 | 227 | 566 | 224 | 583 | 364 |
|---|
Reuniones agendadas
| Broker | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
|---|
| GIO | 53 | 50 | 67 | 51 | 45 | 47 | 21 | 6 | 0 | 70 | 77 | 54 | 49 |
|---|
| Renzo | 31 | 67 | 72 | 77 | 76 | 47 | 41 | 66 | 28 | 82 | 79 | 116 | 102 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 18 | 15 | 33 | 15 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
|---|
| Ya no están | 102 | 90 | 217 | 188 | 187 | 164 | 71 | 64 | 26 | 5 | — | — | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 186 | 207 | 372 | 355 | 356 | 271 | 148 | 198 | 80 | 175 | 190 | 258 | 212 |
|---|
Promesas N
| Broker | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| GIO | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Renzo | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ya no están | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | — | — | — | — | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 18 | 21 | 14 | 12 | 11 | 11 | 6 | 17 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 |
|---|
Promesas UF
| Broker | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.445 |
|---|
| GIO | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.297 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 9.922 | 13.232 | 0 | 0 |
|---|
| Renzo | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 11.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 | 20.329 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ya no están | 29.170 | 37.037 | 9.325 | 7.720 | 5.420 | 26.419 | 3.009 | 24.086 | — | — | — | — | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 59.703 | 67.034 | 42.462 | 38.439 | 31.270 | 36.002 | 19.279 | 50.297 | 12.632 | 25.633 | 24.456 | 20.329 | 6.445 |
|---|
Escrituras N
| Broker | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| GIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 |
|---|
| Renzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ya no están | — | 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 0 | 3 | 8 | 16 | 15 | 11 | 3 | 15 | 11 | 19 | 12 | 13 | 27 |
|---|
Escrituras UF
| Broker | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 |
|---|
| Carolina Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.445 |
|---|
| GIO | 0 | 2.948 | 0 | 2.938 | 0 | 9.945 | 0 | 23.078 | 0 | 15.804 | 19.320 | 19.302 | 29.197 |
|---|
| Renzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 2.935 | 0 | 11.541 | 18.981 | 12.051 | 2.466 | 6.148 | 27.581 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.711 | 0 | 3.067 | 0 |
|---|
| Anahí Inzunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gerardo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mileidy Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ya no están | — | 5.869 | 26.009 | 34.424 | 34.460 | 17.590 | 7.165 | 10.690 | 12.238 | 15.066 | 16.469 | 13.074 | 21.605 |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 0 | 8.817 | 26.009 | 40.392 | 43.484 | 30.470 | 7.165 | 45.309 | 31.219 | 57.632 | 38.255 | 41.591 | 84.828 |
|---|
Cotizaciones (máx/cliente)
