PRESENTACIÓN COMERCIAL
JULIO 2026
Empresa
Ventas en Unidades
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (N) | 18 | 18 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (UF) | 60.283 | 59.703 | 67.034 | 42.462 | 34.577 | 24.610 | 23.030 | 19.279 | 38.254 | 12.632 | 22.682 | 24.456 | 20.329 |
|---|
Escrituras en Unidades
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (N) | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 |
|---|
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (UF) | 20.122 | 0 | 8.817 | 26.009 | 22.978 | 26.204 | 21.675 | 7.165 | 28.675 | 25.000 | 40.818 | 27.896 | 28.517 |
|---|
Brokers
Renzo
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas N | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas UF | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 7.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 | 20.329 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 104 | Reu: 117 |
|---|
| Reu vs Lead | 112,5% | |
|---|
| Lead/reservas | 9,6% | 10 |
|---|
| Lead/Promesas | 6,7% | 7 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 14,4% | 15 |
|---|
| UF Reservada | 27.719 | 266,5 |
|---|
| UF Promesada | 20.329 | 195,5 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 49.502 | 476,0 |
|---|
GIO
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas N | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas UF | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.295 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 6.971 | 13.232 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 194 | Reu: 56 |
|---|
| Reu vs Lead | 28,9% | |
|---|
| Lead/reservas | 2,1% | 4 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 5,2% | 10 |
|---|
| UF Reservada | 9.808 | 50,6 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 33.463 | 172,5 |
|---|
Maria Jose
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 91 | Reu: 35 |
|---|
| Reu vs Lead | 38,5% | |
|---|
| Lead/reservas | 3,3% | 3 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 7,7% | 7 |
|---|
| UF Reservada | 11.623 | 127,7 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 21.057 | 231,4 |
|---|
Esteban
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 59 | Reu: 25 |
|---|
| Reu vs Lead | 42,4% | |
|---|
| Lead/reservas | 3,4% | 2 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 3,4% | 2 |
|---|
| UF Reservada | 6.712 | 113,8 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 5.850 | 99,2 |
|---|
Alvaro
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 57 | Reu: 10 |
|---|
| Reu vs Lead | 17,5% | |
|---|
| Lead/reservas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 0,0% | 0 |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0,0 |
|---|
Cotizaciones · mes en curso (Agosto 2026)
| Broker (N) | Semana 1 | Semana 2 | Total Ago-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 3 | 6 |
|---|
| GIO | 2 | 5 | 7 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Broker (UF) | Semana 1 | Semana 2 | Total Ago-26 |
|---|
| Renzo | 9.633 | 9.264 | 18.897 |
|---|
| GIO | 5.650 | 19.234 | 24.884 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 3.295 | 3.295 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
Por proyecto
| Proyecto | N | UF | Fuente |
|---|
| Edificio Serrano Capital | 4 | 12.150 | 1 JetBroker · 3 Herramientas BC |
|---|
| Distrito Parque | 2 | 10.267 | 2 JetBroker · 0 Herramientas BC |
|---|
| ETAPA 2 PORTAL DEL PINAR | 2 | 5.650 | 0 JetBroker · 2 Herramientas BC |
|---|
| Orompello Centro | 2 | 5.472 | 0 JetBroker · 2 Herramientas BC |
|---|
| Fuentes de Miguel Collao | 1 | 3.495 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Edificio Carrera Capital | 1 | 3.405 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Vespucio Capital | 1 | 3.342 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Vista Llacolén TORRE B | 1 | 3.295 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
Meses anteriores · cantidad (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (N) | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 20 | 15 | 15 |
|---|
| GIO | 27 | 15 | 10 |
|---|
| Maria Jose | 2 | 3 | 7 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
Meses anteriores · UF (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (UF) | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 74.981 | 54.267 | 49.502 |
|---|
| GIO | 93.599 | 47.465 | 33.463 |
|---|
| Maria Jose | 6.848 | 9.039 | 21.057 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 5.850 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
Comparación entre brokers · últimos 13 meses
Leads entregados
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 67 | 31 | 0 | 23 | 36 | 25 | 43 | 32 | 10 | 27 | 134 | 94 | 104 |
|---|
| GIO | 94 | 138 | 23 | 114 | 133 | 113 | 70 | 62 | 65 | 120 | 316 | 42 | 194 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 98 | 19 | 91 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 59 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 57 |
|---|
Reuniones agendadas
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 51 | 31 | 67 | 72 | 77 | 76 | 47 | 41 | 66 | 28 | 82 | 79 | 117 |
|---|
| GIO | 54 | 53 | 50 | 67 | 51 | 45 | 47 | 21 | 6 | 0 | 70 | 77 | 56 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 18 | 15 | 35 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
|---|
Promesas N
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| GIO | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Promesas UF
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 7.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 | 20.329 |
|---|
| GIO | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.295 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 6.971 | 13.232 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 | 0 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Escrituras N
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 |
|---|
| GIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 6 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Escrituras UF
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 2.835 | 0 | 3.211 | 18.881 | 12.051 | 2.466 | 6.148 |
|---|
| GIO | 2.400 | 0 | 2.948 | 0 | 2.938 | 0 | 10.045 | 0 | 20.119 | 0 | 15.813 | 25.430 | 19.302 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.793 | 0 | 3.067 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Cotizaciones (máx/cliente)
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 6 | 17 | 20 | 15 | 15 |
|---|
| GIO | 27 | 28 | 15 | 28 | 22 | 21 | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 15 | 10 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Cotizaciones UF (máx/cliente)
| Broker | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Renzo | 39.262 | 33.593 | 39.640 | 39.281 | 34.148 | 47.674 | 36.076 | 31.156 | 16.360 | 50.449 | 74.981 | 54.267 | 49.502 |
|---|
| GIO | 97.369 | 101.518 | 55.764 | 90.069 | 76.979 | 65.753 | 49.885 | 16.335 | 6.492 | 11.460 | 93.599 | 47.465 | 33.463 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.240 | 5.330 | 6.848 | 9.039 | 21.057 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Setters
Leads entregados (propios)
| Setter | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Elizabeth Segura | 63 | 65 | 20 | 66 | 78 | 61 | 26 | 49 | 60 | 94 | 285 | 32 | 4 |
|---|
Reuniones agendadas
| Setter | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 |
|---|
| Elizabeth Segura | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 48 | 13 | 15 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Detalle mensual por broker · embudo mes a mes
Renzo
| Métrica | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 67 | 31 | 0 | 23 | 36 | 25 | 43 | 32 | 10 | 27 | 134 | 94 | 104 | 48 |
|---|
| Reu vs Lead | 76,1% | 100,0% | s/d | 313,0% | 213,9% | 304,0% | 109,3% | 128,1% | 660,0% | 103,7% | 61,2% | 84,0% | 112,5% | 188,8% |
|---|
| Lead/reservas | 4,5% | 12,9% | s/d | 21,7% | 27,8% | 4,0% | 14,0% | 18,8% | 80,0% | 18,5% | 6,0% | 1,1% | 9,6% | 18,2% |
|---|
| Lead/Promesas | 4,5% | 12,9% | s/d | 13,0% | 16,7% | 16,0% | 0,0% | 9,4% | 50,0% | 14,8% | 3,0% | 4,3% | 6,7% | 12,6% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 17,9% | 32,3% | s/d | 56,5% | 27,8% | 52,0% | 25,6% | 21,9% | 60,0% | 63,0% | 14,9% | 16,0% | 14,4% | 33,5% |
|---|
| UF Reservada | 10.470 | 12.660 | 28.069 | 14.636 | 22.516 | 0 | 14.503 | 17.865 | 25.211 | 22.598 | 23.364 | 3.139 | 27.719 | 17.135 |
|---|
| UF Promesada | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 7.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 | 20.329 | 11.505 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 39.262 | 33.593 | 39.640 | 39.281 | 34.148 | 47.674 | 36.076 | 31.156 | 16.360 | 50.449 | 74.981 | 54.267 | 49.502 | 42.030 |
|---|
GIO
| Métrica | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 94 | 138 | 23 | 114 | 133 | 113 | 70 | 62 | 65 | 120 | 316 | 42 | 194 | 114 |
|---|
| Reu vs Lead | 57,4% | 38,4% | 217,4% | 58,8% | 38,3% | 39,8% | 67,1% | 33,9% | 9,2% | 0,0% | 22,2% | 183,3% | 28,9% | 61,1% |
|---|
| Lead/reservas | 7,4% | 4,3% | 30,4% | 12,3% | 3,8% | 7,1% | 7,1% | 0,0% | 3,1% | 0,8% | 1,9% | 7,1% | 2,1% | 6,7% |
|---|
| Lead/Promesas | 7,4% | 3,6% | 21,7% | 7,0% | 3,0% | 4,4% | 4,3% | 3,2% | 3,1% | 0,0% | 0,6% | 7,1% | 0,0% | 5,0% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 28,7% | 20,3% | 65,2% | 24,6% | 16,5% | 18,6% | 24,3% | 8,1% | 3,1% | 3,3% | 8,5% | 35,7% | 5,2% | 20,2% |
|---|
| UF Reservada | 26.360 | 22.359 | 21.652 | 40.654 | 17.981 | 24.869 | 15.688 | 0 | 5.992 | 3.440 | 24.585 | 8.850 | 9.808 | 17.095 |
|---|
| UF Promesada | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.295 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 6.971 | 13.232 | 0 | 12.197 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 97.369 | 101.518 | 55.764 | 90.069 | 76.979 | 65.753 | 49.885 | 16.335 | 6.492 | 11.460 | 93.599 | 47.465 | 33.463 | 57.396 |
|---|
Maria Jose
| Métrica | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 98 | 19 | 91 | 24 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 63,3% | 12,5% | 18,4% | 78,9% | 38,5% | 42,3% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 10,0% | 2,5% | 2,0% | 5,3% | 3,3% | 4,6% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 6,7% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 10,0% | 2,5% | 2,0% | 15,8% | 7,7% | 7,6% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.860 | 6.955 | 5.232 | 3.120 | 11.623 | 2.753 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 695 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.240 | 5.330 | 6.848 | 9.039 | 21.057 | 3.886 |
|---|
Esteban
| Métrica | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 59 | 8 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 30,0% | 42,4% | 24,1% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 3,4% | 1,1% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 3,4% | 1,1% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.712 | 516 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 450 |
|---|
Alvaro
| Métrica | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 57 | 8 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 7,9% | 17,5% | 8,5% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 1,8% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.320 | 0 | 409 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|