PRESENTACIÓN COMERCIAL
JUNIO 2026
Actualizado el 22-09-2026: cada cita cuenta en el mes de Chile en que ocurrió, el total de empresa se recalcula desde las filas, y un cliente cotizado en JetBroker y en Herramientas cuenta una vez. Se corrigieron además dos fallas al leer la planilla: una unidad escrita con sus accesorios ("703 + E124") duplicaba la operación, y algunos precios en UF se leían cortados (3.278 como 327). Los meses cerrados se recalcularon contra la planilla de hoy: algunos suben porque hay operaciones cargadas después, otros bajan porque se quitaron duplicados.
Empresa
Ventas en Unidades
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (N) | 13 | 18 | 18 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | 7 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (UF) | 36.227 | 60.283 | 59.703 | 67.034 | 42.462 | 34.579 | 28.610 | 23.030 | 19.279 | 38.254 | 12.632 | 25.633 | 24.456 |
|---|
Escrituras en Unidades
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (N) | 11 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 9 | 16 | 9 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (UF) | 31.302 | 20.122 | 0 | 8.817 | 26.009 | 22.978 | 26.204 | 21.675 | 7.165 | 39.964 | 25.100 | 46.727 | 28.258 |
|---|
Brokers
Renzo
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 7.850 | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 11.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 73 | Reu: 79 |
|---|
| Reu vs Lead | 108,2% | |
|---|
| Lead/reservas | 1,4% | 1 |
|---|
| Lead/Promesas | 5,5% | 4 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 20,5% | 15 |
|---|
| UF Reservada | 3.139 | 43,0 |
|---|
| UF Promesada | 11.224 | 153,8 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 54.267 | 743,4 |
|---|
GIO
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 10.894 | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.297 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 9.922 | 13.232 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 60 | Reu: 77 |
|---|
| Reu vs Lead | 128,3% | |
|---|
| Lead/reservas | 6,7% | 4 |
|---|
| Lead/Promesas | 5,0% | 3 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 26,7% | 16 |
|---|
| UF Reservada | 12.538 | 209,0 |
|---|
| UF Promesada | 13.232 | 220,5 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 50.365 | 839,4 |
|---|
Esteban
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 37 | Reu: 12 |
|---|
| Reu vs Lead | 32,4% | |
|---|
| Lead/reservas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 0,0% | 0 |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0,0 |
|---|
Alvaro
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 36 | Reu: 3 |
|---|
| Reu vs Lead | 8,3% | |
|---|
| Lead/reservas | 5,6% | 2 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 0,0% | 0 |
|---|
| UF Reservada | 5.772 | 160,3 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0,0 |
|---|
Maria Jose
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 18 | Reu: 15 |
|---|
| Reu vs Lead | 83,3% | |
|---|
| Lead/reservas | 5,6% | 1 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 16,7% | 3 |
|---|
| UF Reservada | 3.120 | 173,3 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 9.039 | 502,2 |
|---|
Cotizaciones · mes en curso (Julio 2026)
Desglose semanal no disponible todavía -- corre
scripts/actualizar_cotizaciones_historico.py --mes-actual 2026-07
antes de generar el informe.
Meses anteriores · cantidad (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (N) | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 17 | 20 | 15 |
|---|
| GIO | 4 | 29 | 16 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 2 | 2 | 3 |
|---|
Meses anteriores · UF (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (UF) | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 50.449 | 74.981 | 54.267 |
|---|
| GIO | 11.460 | 102.668 | 50.365 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 5.330 | 6.848 | 9.039 |
|---|
Comparación entre brokers · últimos 13 meses
Leads entregados
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 67 | 31 | 0 | 23 | 36 | 25 | 43 | 32 | 10 | 27 | 134 | 73 |
|---|
| GIO | 100 | 94 | 138 | 23 | 114 | 133 | 113 | 70 | 62 | 65 | 120 | 316 | 60 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 98 | 18 |
|---|
| Ya no están | 319 | 275 | 160 | 87 | 357 | 459 | 335 | 249 | 114 | 138 | — | 2 | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 422 | 436 | 329 | 110 | 494 | 628 | 473 | 362 | 208 | 243 | 227 | 566 | 224 |
|---|
Reuniones agendadas
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 44 | 51 | 31 | 67 | 72 | 77 | 76 | 47 | 41 | 66 | 28 | 82 | 79 |
|---|
| GIO | 58 | 54 | 53 | 50 | 67 | 51 | 45 | 47 | 21 | 6 | 0 | 70 | 77 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 18 | 15 |
|---|
| Ya no están | 129 | 151 | 102 | 90 | 217 | 188 | 187 | 164 | 71 | 64 | 26 | 5 | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 231 | 256 | 186 | 207 | 372 | 355 | 356 | 271 | 148 | 198 | 80 | 175 | 190 |
|---|
Promesas N
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| GIO | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Ya no están | 6 | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | — | — | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 13 | 18 | 18 | 21 | 14 | 12 | 11 | 11 | 6 | 17 | 4 | 8 | 7 |
|---|
Promesas UF
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 7.850 | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 11.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 |
|---|
| GIO | 10.894 | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.297 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 9.922 | 13.232 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 |
|---|
| Ya no están | 17.483 | 21.523 | 29.170 | 37.037 | 9.325 | 7.720 | 5.420 | 26.419 | 3.009 | 24.086 | — | — | — |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 36.227 | 60.283 | 59.703 | 67.034 | 42.462 | 38.439 | 31.270 | 36.002 | 19.279 | 50.297 | 12.632 | 25.633 | 24.456 |
|---|
Escrituras N
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 |
|---|
| GIO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|---|
| Ya no están | 5 | 4 | — | 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 11 | 6 | 0 | 3 | 8 | 16 | 15 | 11 | 3 | 15 | 11 | 19 | 12 |
|---|
Escrituras UF
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 7.112 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 2.935 | 0 | 11.541 | 18.981 | 12.051 | 2.466 |
|---|
| GIO | 9.657 | 2.400 | 0 | 2.948 | 0 | 2.938 | 0 | 9.945 | 0 | 23.078 | 0 | 15.804 | 19.320 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.711 | 0 |
|---|
| Ya no están | 14.533 | 14.915 | — | 5.869 | 26.009 | 34.424 | 34.460 | 17.590 | 7.165 | 10.690 | 12.238 | 15.066 | 16.469 |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 31.302 | 20.122 | 0 | 8.817 | 26.009 | 40.392 | 43.484 | 30.470 | 7.165 | 45.309 | 31.219 | 57.632 | 38.255 |
|---|
Cotizaciones (máx/cliente)
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 6 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 6 | 17 | 20 | 15 |
|---|
| GIO | 30 | 26 | 28 | 15 | 28 | 22 | 21 | 17 | 5 | 2 | 4 | 29 | 16 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 36 | 38 | 38 | 29 | 41 | 32 | 34 | 28 | 12 | 12 | 23 | 51 | 34 |
|---|
Cotizaciones UF (máx/cliente)
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 21.862 | 39.262 | 33.593 | 39.640 | 39.281 | 34.148 | 47.674 | 36.076 | 31.156 | 16.360 | 50.449 | 74.981 | 54.267 |
|---|
| GIO | 103.900 | 93.996 | 101.518 | 55.764 | 90.069 | 76.979 | 65.753 | 49.885 | 16.335 | 6.492 | 11.460 | 102.668 | 50.365 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.240 | 5.330 | 6.848 | 9.039 |
|---|
| TOTAL EMPRESA | 125.762 | 133.258 | 135.111 | 99.394 | 129.350 | 111.127 | 113.427 | 85.961 | 47.491 | 33.842 | 67.239 | 184.497 | 113.671 |
|---|
Setters
Leads entregados (propios)
| Setter | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Elizabeth Segura | 83 | 63 | 65 | 20 | 66 | 78 | 61 | 26 | 49 | 60 | 94 | 285 | 0 |
|---|
Reuniones agendadas
| Setter | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Elizabeth Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 48 | 13 | 15 | 43 | 16 | 0 | 74 |
|---|
Detalle mensual por broker · embudo mes a mes
Renzo
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 3 | 67 | 31 | 0 | 23 | 36 | 25 | 43 | 32 | 10 | 27 | 134 | 73 | 39 |
|---|
| Reu vs Lead | 1466,7% | 76,1% | 100,0% | s/d | 313,0% | 213,9% | 304,0% | 109,3% | 128,1% | 660,0% | 103,7% | 61,2% | 108,2% | 303,7% |
|---|
| Lead/reservas | 66,7% | 4,5% | 12,9% | s/d | 21,7% | 25,0% | 4,0% | 14,0% | 18,8% | 90,0% | 14,8% | 7,5% | 1,4% | 23,4% |
|---|
| Lead/Promesas | 100,0% | 4,5% | 12,9% | s/d | 13,0% | 16,7% | 16,0% | 0,0% | 9,4% | 50,0% | 14,8% | 3,0% | 5,5% | 20,5% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 200,0% | 17,9% | 32,3% | s/d | 56,5% | 27,8% | 52,0% | 25,6% | 21,9% | 60,0% | 63,0% | 14,9% | 20,5% | 49,4% |
|---|
| UF Reservada | 5.841 | 10.470 | 12.660 | 28.069 | 14.636 | 20.049 | 4.000 | 14.503 | 17.865 | 28.105 | 13.099 | 30.099 | 3.139 | 15.580 |
|---|
| UF Promesada | 7.850 | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 11.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 | 10.852 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 21.862 | 39.262 | 33.593 | 39.640 | 39.281 | 34.148 | 47.674 | 36.076 | 31.156 | 16.360 | 50.449 | 74.981 | 54.267 | 39.904 |
|---|
GIO
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 100 | 94 | 138 | 23 | 114 | 133 | 113 | 70 | 62 | 65 | 120 | 316 | 60 | 108 |
|---|
| Reu vs Lead | 58,0% | 57,4% | 38,4% | 217,4% | 58,8% | 38,3% | 39,8% | 67,1% | 33,9% | 9,2% | 0,0% | 22,2% | 128,3% | 59,1% |
|---|
| Lead/reservas | 7,0% | 7,4% | 4,3% | 30,4% | 12,3% | 4,5% | 7,1% | 7,1% | 0,0% | 3,1% | 0,8% | 1,9% | 6,7% | 7,1% |
|---|
| Lead/Promesas | 4,0% | 7,4% | 3,6% | 21,7% | 7,0% | 3,0% | 4,4% | 4,3% | 3,2% | 3,1% | 0,0% | 0,9% | 5,0% | 5,2% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 30,0% | 27,7% | 20,3% | 65,2% | 24,6% | 16,5% | 18,6% | 24,3% | 8,1% | 3,1% | 3,3% | 9,2% | 26,7% | 21,4% |
|---|
| UF Reservada | 22.461 | 26.360 | 22.359 | 21.652 | 40.654 | 20.876 | 24.869 | 15.688 | 0 | 5.992 | 3.440 | 24.585 | 12.538 | 18.575 |
|---|
| UF Promesada | 10.894 | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.297 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 9.922 | 13.232 | 13.262 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 103.900 | 93.996 | 101.518 | 55.764 | 90.069 | 76.979 | 65.753 | 49.885 | 16.335 | 6.492 | 11.460 | 102.668 | 50.365 | 63.476 |
|---|
Esteban
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 32,4% | 16,2% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Alvaro
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 4 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 8,3% | 4,2% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 5,6% | 2,8% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.772 | 444 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Maria Jose
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 98 | 18 | 17 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 63,3% | 12,5% | 18,4% | 83,3% | 44,4% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 10,0% | 2,5% | 3,1% | 5,6% | 5,3% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 6,7% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 1,9% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 10,0% | 2,5% | 2,0% | 16,7% | 7,8% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.860 | 6.955 | 8.698 | 3.120 | 2.126 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 | 695 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.240 | 5.330 | 6.848 | 9.039 | 2.266 |
|---|