PRESENTACIÓN COMERCIAL
JUNIO 2026
Empresa
Ventas en Unidades
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (N) | 13 | 18 | 18 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Ventas en Unidades (UF) | 36.227 | 60.283 | 59.703 | 67.034 | 42.462 | 34.577 | 24.610 | 23.030 | 19.279 | 38.254 | 12.632 | 22.682 | 24.456 |
|---|
Escrituras en Unidades
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (N) | 11 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 14 | 9 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Escrituras en Unidades (UF) | 31.302 | 20.122 | 0 | 8.817 | 26.009 | 22.978 | 26.204 | 21.675 | 7.165 | 28.675 | 25.000 | 40.818 | 27.896 |
|---|
Brokers
Renzo
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 7.850 | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 7.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 94 | Reu: 79 |
|---|
| Reu vs Lead | 84,0% | |
|---|
| Lead/reservas | 1,1% | 1 |
|---|
| Lead/Promesas | 4,3% | 4 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 16,0% | 15 |
|---|
| UF Reservada | 3.139 | 33,4 |
|---|
| UF Promesada | 11.224 | 119,4 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 54.267 | 577,3 |
|---|
GIO
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 10.894 | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.295 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 6.971 | 13.232 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 42 | Reu: 77 |
|---|
| Reu vs Lead | 183,3% | |
|---|
| Lead/reservas | 7,1% | 3 |
|---|
| Lead/Promesas | 7,1% | 3 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 35,7% | 15 |
|---|
| UF Reservada | 8.850 | 210,7 |
|---|
| UF Promesada | 13.232 | 315,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 47.465 | 1130,1 |
|---|
Esteban
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 40 | Reu: 12 |
|---|
| Reu vs Lead | 30,0% | |
|---|
| Lead/reservas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 0,0% | 0 |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0,0 |
|---|
Alvaro
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 38 | Reu: 3 |
|---|
| Reu vs Lead | 7,9% | |
|---|
| Lead/reservas | 5,3% | 2 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 0,0% | 0 |
|---|
| UF Reservada | 5.320 | 140,0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0,0 |
|---|
Maria Jose
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Mes | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Promesas UF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 |
|---|
| Lead Totales | Detalle |
|---|
| Lead Totales | 19 | Reu: 15 |
|---|
| Reu vs Lead | 78,9% | |
|---|
| Lead/reservas | 5,3% | 1 |
|---|
| Lead/Promesas | 0,0% | 0 |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 15,8% | 3 |
|---|
| UF Reservada | 3.120 | 164,2 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0,0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 9.039 | 475,7 |
|---|
Cotizaciones · mes en curso (Julio 2026)
| Broker (N) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total Jul-26 |
|---|
| Renzo | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 |
|---|
| GIO | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| Broker (UF) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total Jul-26 |
|---|
| Renzo | 23.277 | 8.117 | 6.277 | 8.760 | 46.431 |
|---|
| GIO | 3.201 | 2.510 | 18.804 | 8.948 | 33.463 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 2.850 | 3.000 | 5.850 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 3.259 | 0 | 3.201 | 12.745 | 19.205 |
|---|
Por proyecto
| Proyecto | N | UF | Fuente |
|---|
| ETAPA 2 PORTAL DEL PINAR | 6 | 17.370 | 0 JetBroker · 6 Herramientas BC |
|---|
| Edificio Serrano Capital | 5 | 15.922 | 0 JetBroker · 5 Herramientas BC |
|---|
| EDIFICIO ÑUÑOA ZAÑARTU | 4 | 13.004 | 0 JetBroker · 4 Herramientas BC |
|---|
| VistaMar | 4 | 12.012 | 0 JetBroker · 4 Herramientas BC |
|---|
| Distrito Parque | 2 | 9.544 | 2 JetBroker · 0 Herramientas BC |
|---|
| Edificio Teatinos 750 | 2 | 5.684 | 0 JetBroker · 2 Herramientas BC |
|---|
| Own | 1 | 5.032 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Grajales | 1 | 3.989 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Fuentes de Lomas IV | 1 | 3.500 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Vespucio Capital | 1 | 3.439 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Edificio B.Come | 1 | 3.390 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Edificio Carrera Capital | 1 | 3.085 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| OROMPELLO CENTRO | 1 | 2.917 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
| Vista Llacolen TORRE A | 1 | 2.860 | 0 JetBroker · 1 Herramientas BC |
|---|
Meses anteriores · cantidad (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (N) | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 17 | 20 | 15 |
|---|
| GIO | 4 | 27 | 15 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 2 | 2 | 3 |
|---|
Meses anteriores · UF (cotizaciones máx./cliente)
| Broker (UF) | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 50.449 | 74.981 | 54.267 |
|---|
| GIO | 11.460 | 93.599 | 47.465 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 5.330 | 6.848 | 9.039 |
|---|
Comparación entre brokers · últimos 13 meses
Leads entregados
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 67 | 31 | 0 | 23 | 36 | 25 | 43 | 32 | 10 | 27 | 134 | 94 |
|---|
| GIO | 100 | 94 | 138 | 23 | 114 | 133 | 113 | 70 | 62 | 65 | 120 | 316 | 42 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 98 | 19 |
|---|
Reuniones agendadas
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 44 | 51 | 31 | 67 | 72 | 77 | 76 | 47 | 41 | 66 | 28 | 82 | 79 |
|---|
| GIO | 58 | 54 | 53 | 50 | 67 | 51 | 45 | 47 | 21 | 6 | 0 | 70 | 77 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 18 | 15 |
|---|
Promesas N
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| GIO | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
Promesas UF
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 7.850 | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 7.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 |
|---|
| GIO | 10.894 | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.295 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 6.971 | 13.232 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 |
|---|
Escrituras N
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
|---|
| GIO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
Escrituras UF
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 7.112 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 2.835 | 0 | 3.211 | 18.881 | 12.051 | 2.466 |
|---|
| GIO | 9.657 | 2.400 | 0 | 2.948 | 0 | 2.938 | 0 | 10.045 | 0 | 20.119 | 0 | 15.813 | 25.430 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.793 | 0 |
|---|
Cotizaciones (máx/cliente)
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 6 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 6 | 17 | 20 | 15 |
|---|
| GIO | 30 | 27 | 28 | 15 | 28 | 22 | 21 | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 15 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
Cotizaciones UF (máx/cliente)
| Broker | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Renzo | 21.862 | 39.262 | 33.593 | 39.640 | 39.281 | 34.148 | 47.674 | 36.076 | 31.156 | 16.360 | 50.449 | 74.981 | 54.267 |
|---|
| GIO | 103.510 | 97.369 | 101.518 | 55.764 | 90.069 | 76.979 | 65.753 | 49.885 | 16.335 | 6.492 | 11.460 | 93.599 | 47.465 |
|---|
| Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.240 | 5.330 | 6.848 | 9.039 |
|---|
Setters
Leads entregados (propios)
| Setter | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Elizabeth Segura | 83 | 63 | 65 | 20 | 66 | 78 | 61 | 26 | 49 | 60 | 94 | 285 | 32 |
|---|
Reuniones agendadas
| Setter | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|
| Elizabeth Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 48 | 13 | 15 | 43 | 16 | 0 | 0 |
|---|
Detalle mensual por broker · embudo mes a mes
Renzo
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 3 | 67 | 31 | 0 | 23 | 36 | 25 | 43 | 32 | 10 | 27 | 134 | 94 | 40 |
|---|
| Reu vs Lead | 1466,7% | 76,1% | 100,0% | s/d | 313,0% | 213,9% | 304,0% | 109,3% | 128,1% | 660,0% | 103,7% | 61,2% | 84,0% | 301,7% |
|---|
| Lead/reservas | 66,7% | 4,5% | 12,9% | s/d | 21,7% | 27,8% | 4,0% | 14,0% | 18,8% | 80,0% | 18,5% | 6,0% | 1,1% | 23,0% |
|---|
| Lead/Promesas | 100,0% | 4,5% | 12,9% | s/d | 13,0% | 16,7% | 16,0% | 0,0% | 9,4% | 50,0% | 14,8% | 3,0% | 4,3% | 20,4% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 200,0% | 17,9% | 32,3% | s/d | 56,5% | 27,8% | 52,0% | 25,6% | 21,9% | 60,0% | 63,0% | 14,9% | 16,0% | 49,0% |
|---|
| UF Reservada | 5.841 | 10.470 | 12.660 | 28.069 | 14.636 | 22.516 | 0 | 14.503 | 17.865 | 25.211 | 22.598 | 23.364 | 3.139 | 15.452 |
|---|
| UF Promesada | 7.850 | 10.470 | 12.660 | 13.809 | 7.988 | 16.422 | 7.730 | 0 | 9.402 | 14.249 | 12.632 | 12.644 | 11.224 | 10.545 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 21.862 | 39.262 | 33.593 | 39.640 | 39.281 | 34.148 | 47.674 | 36.076 | 31.156 | 16.360 | 50.449 | 74.981 | 54.267 | 39.904 |
|---|
GIO
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 100 | 94 | 138 | 23 | 114 | 133 | 113 | 70 | 62 | 65 | 120 | 316 | 42 | 107 |
|---|
| Reu vs Lead | 58,0% | 57,4% | 38,4% | 217,4% | 58,8% | 38,3% | 39,8% | 67,1% | 33,9% | 9,2% | 0,0% | 22,2% | 183,3% | 63,4% |
|---|
| Lead/reservas | 7,0% | 7,4% | 4,3% | 30,4% | 12,3% | 3,8% | 7,1% | 7,1% | 0,0% | 3,1% | 0,8% | 1,9% | 7,1% | 7,1% |
|---|
| Lead/Promesas | 4,0% | 7,4% | 3,6% | 21,7% | 7,0% | 3,0% | 4,4% | 4,3% | 3,2% | 3,1% | 0,0% | 0,6% | 7,1% | 5,3% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | 30,0% | 28,7% | 20,3% | 65,2% | 24,6% | 16,5% | 18,6% | 24,3% | 8,1% | 3,1% | 3,3% | 8,5% | 35,7% | 22,1% |
|---|
| UF Reservada | 22.461 | 26.360 | 22.359 | 21.652 | 40.654 | 17.981 | 24.869 | 15.688 | 0 | 5.992 | 3.440 | 24.585 | 8.850 | 18.069 |
|---|
| UF Promesada | 10.894 | 28.290 | 17.873 | 16.188 | 25.149 | 14.295 | 14.120 | 9.583 | 6.868 | 5.992 | 0 | 6.971 | 13.232 | 13.035 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 103.510 | 97.369 | 101.518 | 55.764 | 90.069 | 76.979 | 65.753 | 49.885 | 16.335 | 6.492 | 11.460 | 93.599 | 47.465 | 62.784 |
|---|
Esteban
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 3 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 30,0% | 15,0% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Alvaro
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 4 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 7,9% | 4,0% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 5,3% | 2,6% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.320 | 409 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Maria Jose
| Métrica | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Promedio |
|---|
| Lead Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 98 | 19 | 17 |
|---|
| Reu vs Lead | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 63,3% | 12,5% | 18,4% | 78,9% | 43,3% |
|---|
| Lead/reservas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 10,0% | 2,5% | 2,0% | 5,3% | 5,0% |
|---|
| Lead/Promesas | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 6,7% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 1,9% |
|---|
| Lead/Cotizaciones | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 10,0% | 2,5% | 2,0% | 15,8% | 7,6% |
|---|
| UF Reservada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.860 | 6.955 | 5.232 | 3.120 | 1.859 |
|---|
| UF Promesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 3.067 | 0 | 695 |
|---|
| UF Cotizada (máx/cliente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.240 | 5.330 | 6.848 | 9.039 | 2.266 |
|---|